说明:


Titolo: Druga Furioza
Genere: Azione, Crime, Thriller
Anno: 2025
Regia: Cyprian T. Olencki
Paese: Polonia
Durata: 2h 47m

Mateusz Damięcki: 'Golden'
Weronika Książkiewicz-Nathaniel: Ewa 'Dzika' Drzewiecka
Szymon Bobrowski: Marcin 'Mrówka' Mrówczyński
Łukasz Simlat: Jacek Bauer
Mateusz Banasiuk: Dawid
Pola Gonciarz:
Wojciech Zieliński: 'Kaszub'
Cezary Łukaszewicz: 'Krzywy'
Konrad Eleryk: 'Olo'
Sebastian Stankiewicz: 'Buła'

Dopo un omicidio, Golden diventa il nuovo leader del gruppo di hooligan dei Furioza, prendendo il controllo della violenta gang.






[ Info sul file ]
Nome: Furioza 2 (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA POL H264 - FHC.mkv
Data: Wed, 15 Oct 2025 09:28:02 +0200
Dimensione: 4,640,127,877 bytes (4425.170781 Mi
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 02:47:12 (10031.936 s)
Contenitore: matroska
Production date: Wed, 15 Oct 2025 09:27:23 +0200
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Polish] {pol}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF [Polish] {pol}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF [Polish [SDH]] {pol}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 11.138894
Deviazione standard: 1.647754
Media pesata dev. std.: 1.362935
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 2,871,265,688 bytes (2738.252342 Mi
Durata: 02:47:12 (10031.833173 s)
Bitrate (bs): 2289.723634 kbps
Qf: 0.103521
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1609 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3061
User data: vbv_bufsize=5102 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=3041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2969 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2860 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3061 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3002 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3032 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2844 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1507 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2633 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2018 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2791 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2595 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2897 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2052 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2454 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2900 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2095 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2530 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2476 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2874 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2925 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2856 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2132 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2337 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2331 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1743 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2296 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2316 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1911 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2402 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2381 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2585 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1999 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2610 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2714 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2525 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2244 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2835 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2304 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1937 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2480 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2662 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2306 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2272 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2322 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1955 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1443 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2543 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2719 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2142 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2213 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2798 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2741 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2077 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2175 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2141 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2426 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2761 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2707 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2975 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2910 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2968 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1981 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1953 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1933 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2911 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3016 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2405 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2550 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2341 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1957 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1788 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1753 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2559 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2532 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2919 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1967 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1782 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1500 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1307 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1513 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2577 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2677 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2941 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1890 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2186 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2586 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2675 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2780 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2391 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1948 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2915 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3050 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2191 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2419 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2215 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2270 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1906 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2485 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2056 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2461 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2626 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2757 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2499 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2264 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2338 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1870 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2210 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2219 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2455 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2135 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2085 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2081 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2409 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2617 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2611 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2222 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2133 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1926 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2367 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1804 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2401 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2561 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2137 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2418 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2622 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1553 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1958 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1930 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2164 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2464 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2607 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2765 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1378 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2413 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2715 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1970 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1858 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1456 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2449 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2548 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2599 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2305 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2758 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=529 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=578 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1170 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1212 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1247 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=561 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=125 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=105 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 240,764
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 84324 ( 35.024 %) #######
B-slices: 148270 ( 61.583 %) ############
I-slices: 8170 ( 3.393 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 11.168684
deviazione standard: 1.718659
max DRF: 26
DRF 26: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.403906
P-slices deviazione std.: 1.683273
P-slices max DRF: 26
B-slices DRF medio: 11.788926
B-slices deviazione std.: 1.316548
B-slices max DRF: 26
I-slices DRF medio: 7.805875
I-slices deviazione std.: 1.420953
I-slices max DRF: 18
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 02:46:26 (9985.99984 s) - frames ignorati: 1100
DRF medio: 11.138894
deviazione standard: 1.647754
max DRF: 23
DRF 23: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.385697
P-slices deviazione std.: 1.655065
P-slices max DRF: 22
B-slices DRF medio: 11.752006
B-slices deviazione std.: 1.194375
B-slices max DRF: 23
I-slices DRF medio: 7.795999
I-slices deviazione std.: 1.405462
I-slices max DRF: 18
[ Edition entry ]
UID: 13118132070120124239
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-02:40:13,450: Part 01 {eng}
02:40:13,450-02:47:11,936: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 15-10-2025 20:17:19
|